<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dit Geheel Terzijde &#187; Actua</title>
	<atom:link href="http://ditgeheelterzijde.be/category/actua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ditgeheelterzijde.be</link>
	<description>Vrouwen die schrijven, zijn gevaarlijk</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Mar 2012 22:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Vandaag werk je&#8230; gratis</title>
		<link>http://ditgeheelterzijde.be/2012/02/vandaag-werk-je-gratis/</link>
		<comments>http://ditgeheelterzijde.be/2012/02/vandaag-werk-je-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 08:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeanette MacDonald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actua]]></category>
		<category><![CDATA[Varia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ditgeheelterzijde.be/?p=4712</guid>
		<description><![CDATA[Dat we dit jaar een schrikkeljaar meemaken weet iedereen intussen al. Maar wat velen onder ons niet weten is dat we vandaag gratis gaan werken&#8230; Een jaarsalaris is gebaseerd op 365 dagen, we werken dus een dag meer dan waarvoor we betaald worden. Een schrikkeldag bespaart de bedrijven zo&#8217;n 100 miljoen euro, omdat wij &#8211; onwetende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://ditgeheelterzijde.be/wp-content/uploads/2012/02/WERKEN-10bbc.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4713" title="WERKEN-10bbc" src="http://ditgeheelterzijde.be/wp-content/uploads/2012/02/WERKEN-10bbc.jpg" alt="" width="510" height="350" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Dat we dit jaar een schrikkeljaar meemaken weet iedereen intussen al. Maar wat velen onder ons niet weten is dat we vandaag gratis gaan werken&#8230; Een jaarsalaris is gebaseerd op 365 dagen, we werken dus een dag meer dan waarvoor we betaald worden. Een schrikkeldag bespaart de bedrijven zo&#8217;n 100 miljoen euro, omdat wij &#8211; onwetende brave burgers &#8211; een dag gratis gaan werken.  Een dag uitsloven voor niks of voor een maaltijdcheque, want die krijg je wél.</p>
<p style="text-align: justify;">Zij die via interimcontracten werken en per dag betaald krijgen hebben geluk. Bij hen zal het geld wel op de rekening verschijnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ditgeheelterzijde.be/2012/02/vandaag-werk-je-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Off their rockers</title>
		<link>http://ditgeheelterzijde.be/2012/01/off-their-rockers/</link>
		<comments>http://ditgeheelterzijde.be/2012/01/off-their-rockers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billie Brown</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actua]]></category>
		<category><![CDATA[Lachengierenbrullen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ditgeheelterzijde.be/?p=4667</guid>
		<description><![CDATA[Als we tot in Hollywoord geraken, mogen wij Vlamingen daar trots op zijn. Vorig jaar trok Shelter-brein Tim Van Aelst naar Hollywood om daar toe te kijken op de adaptatie van zijn hit Benidorm Bastards naar het Amerikaanse alter ego Off Their Rockers. Hij moest knokken om dicht bij het originele concept te blijven, maar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="585" height="327" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/s6xHUPVEYwE?version=3&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="585" height="327" src="http://www.youtube.com/v/s6xHUPVEYwE?version=3&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Als we tot in Hollywoord geraken, mogen wij Vlamingen daar trots op zijn. Vorig jaar trok Shelter-brein Tim Van Aelst naar Hollywood om daar toe te kijken op de adaptatie van zijn hit Benidorm Bastards naar het Amerikaanse alter ego Off Their Rockers. Hij moest knokken om dicht bij het originele concept te blijven, maar het resultaat mag er zijn. Ik lig hoe dan ook nog steeds op de grond van het lachen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ditgeheelterzijde.be/2012/01/off-their-rockers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fijne kerst</title>
		<link>http://ditgeheelterzijde.be/2011/12/fijne-kerst/</link>
		<comments>http://ditgeheelterzijde.be/2011/12/fijne-kerst/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 08:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jane Jones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ditgeheelterzijde.be/?p=4650</guid>
		<description><![CDATA[Lieve mensen, uiteraard ook van ons een hele fijne kerst gewenst!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lieve mensen, uiteraard ook van ons een hele fijne kerst gewenst!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="santa" src="http://scienceblogs.com/startswithabang/upload/2009/12/the_physics_of_santa_claus/Santa-In-Sleigh.jpg" alt="" width="720" height="540" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ditgeheelterzijde.be/2011/12/fijne-kerst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 jaar in Irak.</title>
		<link>http://ditgeheelterzijde.be/2011/12/8-jaar-in-irak/</link>
		<comments>http://ditgeheelterzijde.be/2011/12/8-jaar-in-irak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 20:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jane Jones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actua]]></category>
		<category><![CDATA[Let's talk politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ditgeheelterzijde.be/?p=4621</guid>
		<description><![CDATA[Hij kwam uiteindelijk dan toch, de dag waarvan vele zich afvroegen wanneer hij nu eindelijk zou komen. Maar hij brak aan: het einde van de oorlog in Irak. Of in ieder geval toch de dag dat de Amerikanen terug trokken naar het eigen mighty US of A en Irak overlieten aan de Iraki&#8217;s. Een speciale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://ditgeheelterzijde.be/wp-content/uploads/2011/12/lg.16.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4622" title="lg.16" src="http://ditgeheelterzijde.be/wp-content/uploads/2011/12/lg.16.jpg" alt="" width="619" height="413" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Hij kwam uiteindelijk dan toch, de dag waarvan vele zich afvroegen wanneer hij nu eindelijk zou komen. Maar hij brak aan: het einde van de oorlog in Irak. Of in ieder geval toch de dag dat de Amerikanen terug trokken naar het eigen <em>mighty US of A </em>en Irak overlieten aan de Iraki&#8217;s. Een speciale dag, een lang verwachte dag en een lang-op-gewachte-dag. Een dag met vele emoties, de vreugde van het naar huis terug keren, tranen om het verlies van 8 jaar oorlog. Het is moeilijk te geloven dat 8 jaar opeens voorbij. Ik herinner nog heel goed de dag dat ik &#8211; met een gebroken been nog wel &#8211; voor de schoolpoort van mijn middelbare school ging zitten, weigerend naar de les te gaan totaal ingenomen door de keuzes die G. Bush toen nam. Nu maakt Obama dan toch een einde aan die keuzes. Maar 8 jaar oorlog, het laat na. Komt er wel een winnaar uit oorlog? Zijn we niet allemaal verliezers? <span id="more-4621"></span>Joe Raedle, photojournalist, kijkt terug op 8 jaar oorlog. Een <a href="http://http://cnnphotos.blogs.cnn.com/2011/12/14/looking-back-at-eight-years-of-war-in-iraq/?on.cnn=1&amp;hpt=hp_t1">fotoreportage</a> op CNN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ditgeheelterzijde.be/2011/12/8-jaar-in-irak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinterklaas</title>
		<link>http://ditgeheelterzijde.be/2011/12/sinterklaas/</link>
		<comments>http://ditgeheelterzijde.be/2011/12/sinterklaas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 23:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jane Jones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actua]]></category>
		<category><![CDATA[Beeldspraak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ditgeheelterzijde.be/?p=4585</guid>
		<description><![CDATA[Sinterklaas, onze schoenen staan klaar! (gespot bij de lokale carrefour!)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinterklaas, onze schoenen staan klaar! (gespot bij de lokale carrefour!)</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/71502607@N06/6462590523/" title="IMG_0251 by Anna-Belle Buyse, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7013/6462590523_24ba78af18_z.jpg" width="640" height="478" alt="IMG_0251"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ditgeheelterzijde.be/2011/12/sinterklaas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zanna</title>
		<link>http://ditgeheelterzijde.be/2011/11/zanna/</link>
		<comments>http://ditgeheelterzijde.be/2011/11/zanna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 19:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jane Jones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actua]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ditgeheelterzijde.be/?p=4579</guid>
		<description><![CDATA[Hij is er: de music for life van dit jaar. Selah Sue &#38; Tom Barman vs. The Subs. Ik moet zeggen, ik vond hem nog nooit zo goed!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hij is er: de <a href="http://www.stubru.be/musicforlife">music for life</a> van dit jaar. Selah Sue &amp; Tom Barman vs. The Subs. Ik moet zeggen, ik vond hem nog nooit zo goed!</p>
<p><iframe width="580" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/cPOWuFLcKLM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ditgeheelterzijde.be/2011/11/zanna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>criminal pinguin</title>
		<link>http://ditgeheelterzijde.be/2011/10/criminal-pinguin/</link>
		<comments>http://ditgeheelterzijde.be/2011/10/criminal-pinguin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 20:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jane Jones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actua]]></category>
		<category><![CDATA[Lachengierenbrullen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ditgeheelterzijde.be/?p=4468</guid>
		<description><![CDATA[My oh my, dit is een slimme pinquin! Hahaha!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>My oh my, dit is een slimme pinquin! Hahaha!</p>
<p><iframe width="580" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/MlbxRBfGAr0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ditgeheelterzijde.be/2011/10/criminal-pinguin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Stay Hungry. Stay Foolish&#8221;</title>
		<link>http://ditgeheelterzijde.be/2011/10/stay-hungry-stay-foolish/</link>
		<comments>http://ditgeheelterzijde.be/2011/10/stay-hungry-stay-foolish/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 16:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jane Jones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actua]]></category>
		<category><![CDATA[Held(inn)en]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ditgeheelterzijde.be/?p=4424</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen nacht stierf Steve Jobs. Dé man die Apple maakte tot wat het vandaag is. Genie, inspirator, artiest, kunstenaar, innovator, legende, wereldveranderaar. Woorden schieten even te kort. Hij had er zelf betere dan ik momenteel heb. &#8220;Het besef dat ik zal sterven, is het belangrijkste instrument dat ik heb om belangrijke keuzes te maken in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://ditgeheelterzijde.be/wp-content/uploads/2011/10/steve-jobs.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4426" title="steve jobs" src="http://ditgeheelterzijde.be/wp-content/uploads/2011/10/steve-jobs.png" alt="" width="565" height="515" /></a></p>
<p>Afgelopen nacht stierf Steve Jobs. Dé man die <a href="http://www.apple.com/">Apple</a> maakte tot wat het vandaag is. Genie, inspirator, artiest, kunstenaar, innovator, legende, wereldveranderaar. Woorden schieten even te kort. Hij had er zelf betere dan ik momenteel heb.</p>
<p>&#8220;Het besef dat ik zal sterven, is het belangrijkste instrument dat ik heb om belangrijke keuzes te maken in het leven. Zowat alles &#8211; verwachtingen, trots, vrees voor vernederingen,&#8230; &#8211; verzinkt in het niets bij het besef van de dood. Wat rest, is wat echt belangrijk is.&#8221;</p>
<p>&#8220;Geloof in het werk dat je doet.&#8221;</p>
<p>&#8220;Your time is limited &#8211; don&#8217;t waste it living someone else&#8217;s life.&#8221;<span id="more-4424"></span><em>If he had a motto, it may have come from “The Whole Earth Catalog,” which he said had deeply influenced him as a young man. The book, he said in his commencement address at Stanford in 2005, ends with the admonition “Stay Hungry. Stay Foolish.”</em></p>
<p><em>“I have always wished that for myself,” he said. </em>(Uit de<a href="http://www.nytimes.com/2011/10/06/business/steve-jobs-of-apple-dies-at-56.html?pagewanted=1&amp;_r=1&amp;hp"> New York Times.</a>)</p>
<p>Afgelopen nacht stierf Steve Jobs. Dé man die <a href="http://www.apple.com/">Apple</a> maakte tot wat het vandaag is. Genie, inspirator, artiest, kunstenaar, innovator, legende, wereldveranderaar. Woorden schieten even te kort. Hij had er zelf betere dan ik momenteel heb.</p>
<p>&#8220;Het besef dat ik zal sterven, is het belangrijkste instrument dat ik heb om belangrijke keuzes te maken in het leven. Zowat alles &#8211; verwachtingen, trots, vrees voor vernederingen,&#8230; &#8211; verzinkt in het niets bij het besef van de dood. Wat rest, is wat echt belangrijk is.&#8221;</p>
<p>&#8220;Geloof in het werk dat je doet.&#8221;</p>
<p>&#8220;Your time is limited &#8211; don&#8217;t waste it living someone else&#8217;s life.&#8221;</p>
<p><em>If he had a motto, it may have come from “The Whole Earth Catalog,” which he said had deeply influenced him as a young man. The book, he said in his commencement address at Stanford in 2005, ends with the admonition “Stay Hungry. Stay Foolish.”</em></p>
<p><em>“I have always wished that for myself,” he said. </em>(Uit de<a href="http://www.nytimes.com/2011/10/06/business/steve-jobs-of-apple-dies-at-56.html?pagewanted=1&amp;_r=1&amp;hp"> New York Times.</a>)</p>
<p><iframe width="580" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/D1R-jKKp3NA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ditgeheelterzijde.be/2011/10/stay-hungry-stay-foolish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>back off irene</title>
		<link>http://ditgeheelterzijde.be/2011/08/back-off-irene/</link>
		<comments>http://ditgeheelterzijde.be/2011/08/back-off-irene/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 17:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jane Jones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ditgeheelterzijde.be/?p=4366</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen die mij een beetje kent weet dat ik sinds ik er een tijdje gewoond heb, een voorliefde heb voor The United States of America. Het land bestaat uit veel oppervlakkigheid, veel bullshit en verschrikkelijke presidentskeuzes maar het is ook een machtig en prachtig land met ongeziene en wondermooie natuur. Bovendien zijn de mensen er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Iedereen die mij een beetje kent weet dat ik sinds ik er een tijdje gewoond heb, een voorliefde heb voor The United States of America. Het land bestaat uit veel oppervlakkigheid, veel bullshit en verschrikkelijke presidentskeuzes maar het is ook een machtig en prachtig land met ongeziene en wondermooie natuur. Bovendien zijn de mensen er super vriendelijk en is het dé plaats om dromen waar te maken. Ik heb er in ieder geval mijn hart een beetje verloren en wil super graag terug. Wanneer ik dan hoor dat mijn geliefde America en bovendien mijn favoriete stad op aarde, New York,  -weeral- geteisterd wordt door noodweer een en stomme orkaan Irene genaamd hoe ik toch weer even mijn hart vast en bid ik tot de weergoden hierboven: <em>mean Irene, </em><em>leave my country alone!</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="http://ditgeheelterzijde.be/wp-content/uploads/2011/08/2011-08-26T010416Z_01_SGP901_RTRMDNP_3_STORM-IRENE-586x421.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4367" title="2011-08-26T010416Z_01_SGP901_RTRMDNP_3_STORM-IRENE-586x421" src="http://ditgeheelterzijde.be/wp-content/uploads/2011/08/2011-08-26T010416Z_01_SGP901_RTRMDNP_3_STORM-IRENE-586x421.jpg" alt="" width="586" height="421" /></a><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ditgeheelterzijde.be/2011/08/back-off-irene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pukkelpop 2011</title>
		<link>http://ditgeheelterzijde.be/2011/08/stormweer-op-pukkelpop-2011/</link>
		<comments>http://ditgeheelterzijde.be/2011/08/stormweer-op-pukkelpop-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 18:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeanette MacDonald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actua]]></category>
		<category><![CDATA[Levensfilosofie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ditgeheelterzijde.be/?p=4328</guid>
		<description><![CDATA[Omdat schrijven therapeutisch werkt. Ik was op Pukkelpop, het alternatieve festival in Kiewit, waar donderdagavond 5 mensen gestorven zijn bij stormweer. Eén ding kan ik je zeggen, het heeft een ongelofelijk indruk op me nagelaten. Ik had dit nog nooit van mijn leven gezien. Als de apocalyps ooit komt denk ik dat ie bijzonder hard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Omdat schrijven therapeutisch werkt. Ik was op Pukkelpop, het alternatieve festival in Kiewit, waar donderdagavond 5 mensen gestorven zijn bij stormweer. Eén ding kan ik je zeggen, het heeft een ongelofelijk indruk op me nagelaten. Ik had dit nog nooit van mijn leven gezien. Als de apocalyps ooit komt denk ik dat ie bijzonder hard zal lijken op wat er zich toen heeft afgespeeld.</p>
<p style="text-align: justify;">Donderdag, 18uur, Kiewit: iedereen zit te genieten van de geweldige muziek en het aparte uiterlijk van Skin als ineens de hel losbarst. Eerst enkele rustige regendruppels die voor de aangename verkoeling zorgen na een lange en snikhete dag. Als die regendruppeltjes veranderen in een immense stortbui verandert de stemming. Iedereen probeert te schuilen, zeker als er hagelbollen beginnen neer te vallen. Ik stond met enkele vriendinnen in het midden op de wei voor het hoofdpodium. Enkele snuggere kerels naast ons nemen het zeil van een meisje &#8211; Anouk &#8211; dat in de buurt staat. We houden het boven ons, beschermend tegen de hevige hagel. Plots staan we met wel 40 à 50 man onder een redelijk klein zeil. Mensen proberen zich er nog onder te dringen, waardoor er wat geduw komt, maar uiteindelijk vinden we in onze benarde positie enige stabiliteit. We staan daar veilig. Vanonder het zeil door zie ik mensen weglopen en schuilplaatsen zoeken. De ene naar de boilerroom, de andere naar de chateau-tent, anderen naar de Proximus-stand. Een aantal festivalgangers zien dat het geen zin heeft te vluchten naar plaatsen die al overvol staan, en gaan gewoon gehurkt op de grond zitten met hun handen boven hun hoofd, om zich zo te beschermen tegen de felle rukwinden en pijnlijke hagelbollen. Ik voel me redelijk veilig tussen al die mensen. De lichaamswarmte van anderen geeft een gevoel van geruststelling. Samen staan we sterk? Enkele sterke (dank u!) mannen houden het zeil langs de rand vast en moedigen elkaar aan dat ze het niet mogen lossen. Dat gebeurt gelukkig niet.</p>
<p style="text-align: justify;">Op dat moment beseffen we eigenlijk nog niet hoe ernstig de situatie is. Het enige waarvan we (voorlopig) onder de indruk zijn is dat onze voeten verdwenen zijn onder 10 centimeter water. Was het daar maar bij gebleven&#8230; Van het moment dat je vanonder het zeil uitkomt zie je een grote boom die omgevallen is en een standje heeft verpletterd, zie je een tent die totaal is ingestort, zie je takken en rommel overal verspreid, zie je mensen wenen en gewond zijn. Heel erg vreemd. Ik nam mijn vriendinnen bij de hand en we baanden ons een weg naar de camping. Langs ontredderde mensen, langs een zwaargewond meisje op een brancard, langs schoenen die her en der verspreid waren. De wei was veranderd in een vijver. Angstig voor wat ons te wachten stond gingen we op weg naar de camping. De doorgang tussen 2 weien was omgevallen, dus daar moesten we onderdoor kruipen. Ik vond het opvallend hoe rustig iedereen was. Geen paniek. Hier en daar wel iemand in tranen, maar voor de rest viel het goed mee. Aangekomen bij onze tenten beseffen we dat we enorm veel geluk hebben gehad. Niemand van mijn groepje is gewond, onze tenten zijn niet weggewaaid en nog redelijk droog. Maar dan komt de onzekerheid. Je hoort hier en daar geruchten dat er doden zijn. Informatie hadden we niet want onze gsm&#8217;s werkten niet. Uiteindelijk is er een persoon van onze groep die wel bereik heeft en hoort dat er effectief dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Dan slaat ook de ongerustheid toe over andere vrienden en familieleden die ook op de wei of camping waren tijdens het onweer. Na enkele uren is er enorme geruststelling, iedereen heeft het overleefd. Het platliggen van het gsm-netwerk was wel erg lastig, maar gelukkig konden we via 1 gsm toch onze ouders gerust stellen.</p>
<p style="text-align: justify;">Eind goed al goed, maar niet voor de 5 doden en talrijke gewonden. De gedachte dat ook ik &#8211; of vrienden &#8211; een van hen had kunnen zijn is onwerkelijk. Wat is de kans, denk je. Maar het gebeurt. Je moet maar toevallig in die ene tent zitten waar een boom op valt. De dodelijke slachtoffers hebben ook vrienden en ouders die ze achterlaten. Ik denk er liever niet aan. Mijn diepste medeleven voor de familieleden en vrienden van de slachtoffers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ditgeheelterzijde.be/2011/08/stormweer-op-pukkelpop-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

